| 
   
  
  
  
  
  
  
 |  | 
   
	
	Typenübersicht / SBH
	
		
			| Typ | 
			Typ | 
			V/Bl. | 
			Watt 10 min. | 
			L | 
			B | 
			H | 
			H ü.A. | 
			kg | 
			Ableiter | 
			Karton | 
			Palette | 
			Zyklen | 
			Gebr.-Dauer | 
			PDF | 
		 
		
			| type | 
			type | 
			V/Bl. | 
			Watt 10 min. | 
			l | 
			w | 
			h | 
			H ü.A. | 
			kg | 
			Ableiter | 
			box | 
			pallet | 
			cycles | 
			service life | 
			PDF | 
		 
		
			| SBH | 
			190-12 | 
			12 | 
			190,0     | 
			90 | 
			70 | 
			101 | 
			107 | 
			2,00 | 
			Fast-on 249 | 
			10,00 | 
			360,00 | 
			  | 
			3-5 years | 
			
			
		  | 
		 
		
			| SBH | 
			200-12 | 
			12 | 
			200,0     | 
			151,0 | 
			51 | 
			95 | 
			101 | 
			2,10 | 
			Fast-on 250 | 
			10 | 
			240 | 
			  | 
			3-5 years | 
			
			
		  | 
		 
		
			| SBH | 
			300-12 | 
			12 | 
			300,0     | 
			151,0 | 
			65 | 
			94 | 
			100 | 
			3,00 | 
			Fast-on 250 | 
			5 | 
			240 | 
			  | 
			3-5 years | 
			
			
		  | 
		 
		
			| SBH | 
			450-12 | 
			12 | 
			450,0     | 
			151,0 | 
			98 | 
			94 | 
			100 | 
			4,10 | 
			Fast-on 250 | 
			4 | 
			160 | 
			  | 
			3-5 years | 
			
			
		  | 
		 
	 
	 
  
  
  
 |