Home Nach oben Produkte Impressum Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typenübersicht / SBLCG

Typ Typ V/Bl. C 20 L B H H ü.A. kg Ableiter Karton Palette Zyklen Gebr.-Dauer PDF
type type V/Bl. C 20 l w h H ü.A. kg Ableiter box pallet cycles service life PDF
SBLCG 18-12i 12 18,0 181,0 77 167 167 6,40 bolt-nut M5/female thread M5 4 108 400 10-12years Klick zum Anfrageformular
SBLCG 26-12i 12 26,0 166,0 175 125 125 9,40 female thread M5 2 72 400 10-12years Klick zum Anfrageformular
SBLCG 33-12i 12 33,0 196,0 131 159 180 10,50 female thread M6 1 50 400 10-12years Klick zum Anfrageformular
SBLCG 40-12i 12 40,0 198,0 166 171 171 14,00 female thread M6 1 44 400 10-12years Klick zum Anfrageformular
SBLCG 65-12i 12 65,0 350,0 166 174 174 23,00 female thread M6 1 28 400 10-12years Klick zum Anfrageformular
SBLCG 70-12i 12 70,0 259,0 169 210 219 23,50 female thread M6 1 28 400 10-12years Klick zum Anfrageformular
SBLCG 75-12i 12 75,0 259,0 169 210 219 25,00 female thread M6 1 28 400 10-12years Klick zum Anfrageformular

 

 

zurück

 

 

 

info@ms-powersolutions.de

Copyright ©2010-2011 MS power solutions - Alle Rechte vorbehalten