Home Nach oben Produkte Impressum Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRLA STB FRONT ACCESS BATTERIEN
PRODUKTSORTIMENT
Batterie Typ Nominal Nominale Kapazität (Ah) Abmessungen (mm) Gewicht (kg) Anschluss Maximaler Ladestrom
Spannung (V) 10h Rate bei 1,8 Vpc  Länge Breite Höhe zu Anschlüssen Höhe (Gesamtmaß) No Typ
AGM STB 50FA 12 55 277 105 214 225 18 2 M6 12
STB 70 FA 12 80 563 114 171 182 26 2 M6 20
STB 100 FA 12 100 507 110 212 227 30 2 M6 24
STB 110 FA 12 103 395 110 274 285 34 2 M6 25
STB 150 FA 12 150 550 110 277 288 47,1 2 M6 38
STB 170 FA 12 170 560 125 307 320 59,5 2 M8 45
                       
GEL STB 50 FA 12 53,5 277 105 214 225 17,1 2 M6 12
STB 70 FA  12 77 563 114 171 182 26,6 2 M6 18
STB 100 FA 12 97,5 507 110 212 227 30,88 2 M6 24
STB 110 FA 12 98 395 110 274 285 34,52 2 M6 25
STB 150 FA 12 144 550 110 277 288 47,72 2 M6 38

 

*TECHNISCHE INFORMATIONENSPA_info.pdf

 

zurück

 

 

 

info@ms-powersolutions.de

Copyright ©2010-2011 MS power solutions - Alle Rechte vorbehalten