Home Nach oben Produkte Impressum Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baureihe KH ...P

Eigenschaften
  • empfohlene Entladezeit für KH …P Baureihe: 1 s bis 30 min
  • verfügbarer Kapazitätsbereich von 10 Ah bis 800 Ah
  • Ni-Cd Zellen dieser Baureihe sind speziell für Hochstromentladungen und als Starterbatterien konstruiert
  • hervorragende Beständigkeit gegen elektrische und mechanische Beanspruchung
  • kein Risiko des plötzlichen Ausfalls oder thermischer Instabilität
  • extrem lange Lebensdauer von bis zu über 20 Jahren im stationären Zyklusbetrieb
  • großer Temperatureinsatzbereich von – 40°C bis zu + 50°C
  • sehr lange Lagerfähigkeit von mehreren Jahren im entladenen Zustand unter korrekten Bedingungen
  • robuste Konstruktion – unempfindlich gegenüber Wartungsfehlern
  • großzügige Elektrolytreserve – langer Wartungsintervall
  • translucente Kunststoffgehäuse mit sichtbarem Elektrolytspiegel

.
GAZ Ni-Cd Batteriezellen erfüllen alle Anforderungen gemäß IEC 60623 und EN 60623.

 

 
Anwendungsgebiete

Bahnbetrieb, USV - Anlagen, Kraftwerke und Schaltstationen, Schiffsausrüstungen, Öl- und Gasraffinerien.

 

 

 

NC-Zellen im Kunststoffgehäuse
Baureihe KH
 

 

 


 

Typ

Kapazität
[Ah]
1,10 V/ 5 h

Abmessungen [mm]

Gewicht [kg]

l b h h1 d ohne
Elektrolyt
gesamt
KH 10P 10 46 85 237 257 2 x M 10 1,11 1,62
KH 20P 20 46 85 237 257 2 x M 10 1,56 1,90
KH 30P 30 85 85 237 257 2 x M 10 2,28 3,05
KH 40P 40 85 85 237 257 2 x M 10 2,98 3,59
KH 50P 50 53 134 330 360 2 x M 20 3,23 4,15
KH 65P 65 69 134 330 360 2 x M 20 4,42 5,83
KH 80P 80 69 134 330 360 2 x M 20 5,52 6,72
KH 100P 100 105 137 330 360 2 x M 20 6,46 9,00
KH 125P 125 105 137 330 360 2 x M 20 7,56 9,81
KH 150P 150 108 165 364 400 4 x M 20 10,60 14,00
KH 185P 185 165 158 365 405 4 x M 20 11,90 17,60
KH 200P 200 165 158 365 405 4 x M 20 12,92 18,30
KH 235P 235 165 158 365 405 4 x M 20 14,48 19,35

 


Entladeschlußspannung
1,15; 1,10; 1,05; 1,00; 0,85; 0,65;
Baureihe KH

NC-Zellen im Kunststoffgehäuse

Entladeschlußspannung:  1,15 Volt pro Zelle, Entladestrom [A]

Typ

sec

min

1 5 10 30 1 5 10 15 30 60 90
KH 10 P 53,8 43,8 40,0 33,8 30,0 20,0 17,0 15,0 11,3 7,5 6,0
KH 20 P 107,5 87,5 80,0 67,5 60,0 40,0 34,0 30,0 22,5 15,0 12,0
KH 30 P 161,3 131,3 120,0 101,3 90,0 60,0 51,0 45,0 33,8 22,5 18,0
KH 40 P 215,0 175,0 160,0 135,00 120,0 80,0 68,0 60,0 45,0 30,0 24,0
KH 50 P 243,0 206,3 189,4 165,6 146,9 103,1 87,5 81,3 60,0 40,8 28,9
KH 65 P 316,9 268,1 246,2 215,3 190,9 134,1 113,8 105,6 78,0 53,0 37,6
KH 80 P 390,0 330,0 303,0 265,0 235,0 165,0 140,0 130,0 96,0 65,2 46,3
KH 100 P 432,0 360,0 336,0 292,0 256,0 184,0 160,0 140,0 108,0 72,0 56,0
KH 125 P 540,0 450,0 420,0 365,0 320,0 230,0 200,0 175,0 135,0 90,0 70,0
KH 150 P 576,0 499,0 466,0 405,0 357,0 259,0 219,0 191,0 150,0 114,0 84,0
KH 185 P 710,0 615,0 575,0 500,0 440,0 320,0 270,0 235,0 185,00 141,0 104,0
KH 200 P 752,0 656,0 616,0 528,0 468,0 344,0 296,0 260,0 212,0 152,0 112,0
KH 235 P 884,0 771,0 724,0 620,0 550,0 404,0 348,00 306,0 249,0 179,0 132,0
Typ

sec

min

1 5 10 30 1 5 10 15 30 60 90

Entladeschlußspannung: 1,10 Volt pro Zelle, Entladestrom [A] zurück

Typ

sec

min

1 5 10 30 1 5 10 15 30 60 90
KH 10 P 66,3 56,3 51,3 43,0 38,8 27,5 22,5 20,0 15,0 9,0 6,3
KH 20 P 132,5 112,5 102,5 86,0 77,5 55,0 45,0 40,0 30,0 18,0 12,7
KH 30 P 198,8 168,8 153,8 129,0 116,3 82,5 67,5 60,0 45,0 27,0 19,0
KH 40 P 265,0 225,0 205,0 172,0 155,0 110,0 90,0 80,0 60,0 36,0 25,3
KH 50 P 300,0 265,6 243,8 209,4 187,5 137,5 115,6 106,3 76,3 48,1 32,3
KH 65 P 390,0 345,3 316,9 272,2 243,8 178,8 150,3 138,1 99,1 62,6 42,0
KH 80 P 480,0 425,0 390,0 335,0 300,0 220,0 185,0 170,0 122,0 77,0 51,7
KH 100 P 548,0 464,0 424,0 368,0 328,0 240,0 204,0 184,0 144,0 96,0 64,8
KH 125 P 685,0 580,0 530,0 460,0 410,0 300,0 255,0 230,0 180,0 120,0 81,0
KH 150 P 742,0 645,0 596,0 511,0 454,0 324,0 276,0 239,0 186,0 132,0 89,4
KH 185 P 915,0 795,0 735,0 630,0 560,0 400,0 340,0 295,0 230,0 163.0 110,0
KH 200 P 928,0 805,0 744,0 656,0 596,0 440,0 364,0 316,0 256,0 176,0 119,0
KH 235 P 1090 946,0 874,0 771,0 700,0 517,0 427,0 371,0 301,0 207,0 140,0
Typ

sec

min

1 5 10 30 1 5 10 15 30 60 90

Entladeschlußspannung: 1,05 Volt pro Zelle, Entladestrom (A) zurück

Typ

sec

min

1 5 10 30 1 5 10 15 30 60 90
KH 10 P 78,8 66,3 62,5 52,5 46,3 33,8 26,3 23,8 17,5 9,4 6,5
KH 20 P 155,5 132,5 125,0 105,0 92,5 67,5 52,5 47,5 35,0 18,8 13,0
KH 30 P 236,3 198,8 187,5 157,5 138,8 101,3 78,8 71,3 52,5 28,1 19,5
KH 40 P 315,0 265,0 250,0 210,0 185,0 135,0 105,0 95,0 70,0 37,5 26,0
KH 50 P 350,0 309,4 287,5 250,0 231,3 168,6 138,8 121,9 84,4 49,1 33,1
KH 65 P 455,0 402,0 373,8 325,0 300,6 219,4 180,4 158,4 109,7 63,8 43,1
KH 80 P 560,0 495,0 460,0 400,0 370,0 270,0 222,0 195,0 135,0 78,5 53,0
KH 100 P 640,0 540,0 496,0 432,0 396,0 304,0 252,0 220,0 164,0 98,4 66,2
KH 125 P 800,0 675,0 620,0 540,0 495,0 380,0 315,0 275,0 205,0 123,0 82,7
KH 150 P 908,0 758,0 701,0 612,0 551,0 405,0 341,0 308,0 243,0 135,0 90,6
KH 185 P 1120,0 935,0 865,0 755,0 680,0 500,0 420,0 380,0 300,0 167,0 112,0
KH 200 P 1130 950,0 875,0 768,0 696,0 536,0 452,0 428,0 304,0 180,0 121,0
KH 235 P 1328 1117 1028 902,0 818,0 630,0 531,0 503,0 357,0 212,0 142,0
Typ

sec

min

1 5 10 30 1 5 10 15 30 60 90

Entladeschlußspannung: 1,00 Volt pro Zelle, Entladestrom [A] zurück

Typ

sec

min

1 5 10 30 1 5 10 15 30 60 90
KH 10 P 92,5 78,8 71,3 61,3 55,0 40,0 31,3 27,5 18,5 9,5 6,6
KH 20 P 185,00 157,5 142,5 122,5 110,1 80,0 62,5 55,0 37,0 19,0 13,2
KH 30 P 277,5 236,3 213,8 183,8 165,0 120,0 93,8 82,5 55,5 28,5 19,8
KH 40 P 370,0 315,0 285,0 245,0 220,0 160,0 125,0 110,0 74,0 38,0 26,4
KH 50 P 409,4 362,5 334,4 290,6 268,8 196,9 159,4 134,4 87,5 50,0 33,5
KH 65 P 532,2 471,3 434,7 377,8 349,4 255,9 207,2 174,7 113,8 65,0 43,6
KH 80 P 665,0 580,0 535,0 465,0 430,0 315,0 255,0 215,0 140,0 80,0 53,6
KH 100 P 704,0 604,0 560,0 496,0 452,0 344,0 300,0 256,0 176,0 100,0 67,2
KH 125 P 880,0 755,0 700,0 620,0 565,0 430,0 375,0 320,0 220,0 125,0 84,0
KH 150 P 1038 892,0 835,0 714,0 641,0 454,0 381,0 336,0 258,0 138,0 92,4
KH 185 P 1280 1100 1030 880,0 790,0 560,0 470,0 415,0 318,0 170,0 114,0
KH 200 P 1288 1120 1040 910,0 840,0 648,0 560,0 500,0 344,0 184,0 123,0
KH 235 P 1513 1316 1222 1070 987,0 761,0 658,0 588,0 404,0 216,0 145,0
Typ

sec

min

1 5 10 30 1 5 10 15 30 60 90

Entladeschlußspannung: 0,85 Volt pro Zelle, Entladestrom [A] zurück

Typ

sec

1 5 10 30 60 90
KH 10 P 127,5 110,0 96,3 91,4 82,5 60,0
KH 20 P 255,0 220,0 192,5 182,5 165,0 120,0
KH 30 P 382,5 330,0 288,8 273,8 247,5 180,0
KH 40 P 510,1 440,0 385,0 365,0 330,0 240,0
KH 50 P 556,3 490,6 437,5 409,4 375,0 284,4
KH 65 P 723,0 637,8 568,8 532,2 487,5 399,7
KH 80 P 890,0 785,0 700,0 655,0 600,0 505,0
KH 100 P 1020 880,0 780,0 720,0 660,0 596,0
KH 125 P 1275 1100 975,0 900,0 825,0 720,0
KH 150 P 1590 1410 1280 1040 905,0 890,0
KH 185 P 1770 1540 1450 1300 1210 1080
KH 200 P 2030 1880 1760 1430 1370 1210
KH 235 P 2385 2180 1970 1660 1580 1390
Typ

sec

1 5 10 30 60 90

Entladeschlußspannung: 0,65 Volt pro Zelle, Entladestrom [A] zurück

Typ

sec

1 5 10 30 60 90
KH 10 P 165,0 145,0 133,8 126,3 115,0 75,0
KH 20 P 330,0 290,0 267,5 252,5 230,0 150,0
KH 30 P 495,0 435,0 401,3 378,8 345,0 225,0
KH 40 P 660,0 580,0 535,0 505,0 460,0 300,0
KH 50 P 753,1 665,6 609,4 575,0 531,0 359,4
KH 65 P 979,1 865,3 792,2 747,5 690,6 467,2
KH 80 P 1205 1065 975,0 920,0 850,0 575,0
KH 100 P 1360 1200 1088 1016 920,0 652,0
KH 125 P 1700 1500 1360 1270 1150 815,0
KH 150 P 2030 1780 1660 1525 1405 1110
KH 185 P 2600 2290 2130 1920 1760 1340
KH 200 P 2810 2480 2310 2005 1840 1490
KH 235 P 3300 2910 2720 2460 2270 1810
Typ

sec

1 5 10 30 60 90

nach oben

 

zurück
 

 

 

 

info@ms-powersolutions.de

Copyright ©2010-2011 MS power solutions - Alle Rechte vorbehalten