Home Nach oben Produkte Impressum Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baureihe KL ...P

 

Eigenschaften

 
  • empfohlene Entladezeit für KL …P Baureihe: 1h bis 100h
  • verfügbarer Kapazitätsbereich von 11 Ah bis 1700 Ah
  • hervorragende Beständigkeit gegen elektrische und mechanische Beanspruchung
  • kein Risiko des plötzlichen Ausfalls oder thermischer Instabilität
  • extrem lange Lebensdauer von bis zu über 20 Jahren im stationären Zyklusbetrieb
  • großer Temperatureinsatzbereich von – 40°C bis zu + 50°C
  • sehr lange Lagerfähigkeit von mehreren Jahren im entladenem Zustand unter korrekten Bedingungen
  • robuste Konstruktion – unempfindlich gegenüber Wartungsfehlern
  • großzügige Elektrolytreserve – langes Wartungsintervall
  • translucente Kunststoffgehäuse mit sichtbarem Elektrolytspiegel
.

GAZ Ni-Cd Batteriezellen erfüllen alle Anforderungen gemäß IEC 60623 und EN 60623.

 


 
Anwendungsgebiete

Bahnbetrieb, USV-Anlagen, Kraftwerke und Schaltstationen, Schiffsausrüstungen, Öl- und Gasraffinerien, Sicherheitsbeleuchtung, Alternativenergieanlagen, Telekommunikation und Krankenhäuser

 

NC-Zellen im Kunststoffgefäß und Stahlgefäß
Baureihe KL

Kunststoffgefäß

Typ

Kapazität
[Ah]
1,00 V / 5 h

Abmessungen [mm]

Gewicht [kg]

l

b

h

h1

d

ohne
Elektrolyt

gesamt

KL 11P

11

46

85

167

187

2 x M 10

0,71

1,03

KL 18P

18

46

85

237

257

2 x M 10

0,92

1,41

KL 24P

24

46

85

237

257

2 x M 10

1,12

1,51

KL 30P

30

46

85

237

257

2 x M 10

1,27

1,64

KL 40P

40

85

85

237

257

2 x M 10

1,80

2,68

KL 45P

45

85

85

237

257

2 x M 10

1,80

2,68

KL 55P

55

85

85

237

257

2 x M 10

2,05

2,82

KL 65P

65

85

85

237

257

2 x M 10

2,30

2,97

KL 80P

80

69

134

364

394

2 x M 16

3,37

5,32

KL 100P

100

69

134

364

394

2 x M 16

3,78

5,61

KL 120P

120

69

134

364

394

2 x M 16

3,96

5,74

KL 140P

140

69

134

364

394

2 x M 16

4,47

6,07

KL 160P

160

108

165

364

394

2 x M 16

5,70

9,80

KL 185P

185

108

165

364

394

2 x M 16

6,33

9,99

KL 200P

200

108

165

364

394

2 x M 16

6,69

10,35

KL 230P

230

108

165

364

394

2 x M 16

7,50

10,80

KL 270P

270

108

165

364

394

2 x M 16

8,32

11,26

KL 315P

315

108

165

364

394

2 x M 16

9,14

11,72

KL 340P

340

158

165

364

402

4 x M 20

12,20

17,40

KL 370P

370

158

165

364

402

4 x M 20

13,00

17,95

KL 400P

400

158

165

364

402

4 x M 20

13,80

18,50

KL 435P

435

158

165

364

402

4 x M 20

14,60

19,05

KL 470P

470

158

165

364

402

4 x M 20

15,40

19,60

NC-Zellen im Stahlgefäß

Baureihe KL

Typ

Kapazität
[Ah]
1,00 V / 5 h

Abmessungen [mm]

Gewicht [kg]

l

b

h

h1

d

ohne
Elektrolyt

gesamt

KL 30

30

36

111

216

238

2 x M 8

1,10

1,70

KL 50

50

56

111

216

238

2 x M 8

1,70

2,40

KL 70

70

76

111

216

238

2 x M 8

2,30

3,10

KL 100

100

46

195

300

333

2 x M 16

4,10

5,70

KL 125

125

56

195

300

333

2 x M 16

4,70

6,70

KL 150

150

65

195

300

333

2 x M 16

5,10

7,70

KL 200

200

85

195

300

333

2 x M 16

6,40

9,70

KL 275

275

114

195

300

333

2 x M 16

8,40

12,80

KL 375

375

124

195

338

371

2 x M 16

10,50

15,90

KL 390

390

136

166

364

397

2 x M 16

10,70

15,90

KL 500

500

163

195

338

371

4 x M 16

15,50

23,00

Entladeschlußspannung
1,15; 1,10; 1,05; 1,00
Baureihe KL

NC-Zellen im Kunststoffgehäuse

Entladeschlußspannung:  1,15 Volt pro Zelle

Typ 0,5  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h
KL 11P 5,95 5,15 4,08 3,07 2,62 2,24 1,95 1,68 1,52 1,35 1,21
KL 18P 9,78 8,07 6,12 4,95 4,02 3,36 2,91 2,57 2,25 2,00 1,80
KL 24P 13,04 10,76 8,16 6,60 5,36 4,48 3,88 3,42 3,00 2,66 2,40
KL 30P 16,30 13,45 10,20 8,25 6,70 5,60 4,85 4,28 3,75 3,33 3,00
KL 40P 20,00 17,20 12,90 9,80 8,40 7,40 6,30 5,50 4,80 4,30 3,90
KL 45P 22,50 19,40 14,60 11,00 9,40 8,30 7,10 6,10 5,40 4,80 4,40
KL 55P 27,50 23,70 17,80 13,50 11,50 10,20 8,70 7,50 6,60 5,90 5,30
Typ 0,5  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h
KL 65P 32,50 28,00 21,00 16,00 13,60 12,00 10,30 8,90 7,80 7,00 6,30
KL 80P 38,40 33,60 25,80 20,30 16,80 14,20 12,00 10,40 9,40 8,40 7,50
KL 100P 48,00 42,00 32,30 25,40 21,00 17,70 15,00 13,00 11,70 10,50 9,40
KL 120P 57,60 50,40 38,80 30,50 25,20 21,20 18,00 15,60 14,00 12,60 11,30
KL 140P 67,20 58,80 45,20 35,60 29,40 24,80 21,00 18,20 16,40 14,70 13,20
KL 160P 72,50 63,40 49,80 39,80 33,30 28,40 24,30 21,00 18,50 16,50 14,90
Typ 0,5  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h
KL 185P 73,70 64,30 52,60 43,60 37,30 32,60 28,50 25,00 21,70 18,80 16,70
KL 200P 79,70 69,50 56,80 47,20 40,30 35,20 30,80 26,70 23,30 20,80 18,70
KL 230P 91,60 80,00 65,30 54,30 46,40 40,50 35,40 30,70 26,80 23,90 21,50
KL 270P 107,60 93,90 76,70 63,70 54,40 47,60 41,60 36,00 31,50 28,00 25,20
KL 315P 125,50 109,50 89,50 74,30 63,50 55,50 48,50 42,00 36,70 32,70 29,40
KL 340P 141 118 94 80 69 60 50,3 43,5 38,3 34,3 31,1
Typ 0,5  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h
KL 370P 154 128 102 87 75 65 54,8 47,3 41,7 37,3 33,9
KL 400P 166 139 111 94 81 71 59,2 51,1 45,1 40,3 36,6
KL 435P 180 151 120 103 88 77 64,4 55,6 49,1 43,9 39,8
KL 470P 195 163 130 111 95 83 69,6 60,1 53 47,4 43
Typ 0,5  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h

 Entladeschlußspannung: 1,10 Volt pro Zelle  zurück

Typ 0,5  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h
KL 11P 8,15 6,53 4,84 3,73 2,85 2,35 2,02 1,79 1,56 1,39 1,26
KL 18P 12,21 10,17 7,56 5,64 4,38 3,51 2,97 2,63 2,30 2,05 1,84
KL 24P 16,28 13,56 10,08 7,52 5,84 4,68 3,96 3,51 3,07 2,73 2,46
KL 30P 20,35 16,95 12,60 9,40 7,30 5,85 4,95 4,39 3,84 3,41 3,07
KL 40P 26,10 21,50 15,70 11,70 9,20 7,70 6,50 5,60 4,90 4,40 3,90
KL 45P 29,50 24,20 17,70 13,20 10,30 8,60 7,30 6,40 5,60 4,90 4,40
Typ 0,5  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h
KL 55P 36,00 29,60 21,60 16,10 12,60 10,60 8,90 7,80 6,80 6,00 5,40
KL 65P 42,50 35,00 25,50 19,00 14,90 12,50 10,50 9,10 8,00 7,10 6,40
KL 80P 49,20 41,60 31,40 24,40 19,20 15,60 13,20 11,30 9,90 8,80 8,00
KL 100P 61,50 52,00 39,20 30,50 24,00 19,50 16,50 14,10 12,30 11,00 10,00
KL 120P 73,80 62,40 47,00 36,60 28,80 23,40 19,40 17,00 14,80 13,20 12,00
KL 140P 86,10 72,80 54,90 42,70 33,60 27,30 23,10 19,80 17,30 15,40 14,00
Typ 0,5  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h
KL 160P 92,90 78,50 60,40 48,00 38,10 30,90 26,30 22,70 19,90 17,70 16,00
KL 185P 94,30 79,60 64,20 53,00 42,90 34,70 30,10 26,40 23,10 20,60 18,50
KL 200P 101,90 86,00 69,40 57,30 46,30 37,50 32,60 28,60 25,00 22,20 20,00
KL 230P 117,20 98,90 79,80 65,90 53,30 43,10 37,50 32,90 28,80 25,60 23,00
KL 270P 137,60 116,10 93,70 77,40 62,60 50,60 44,00 38,60 33,80 30,00 27,00
KL 315P 160,50 135,50 109,30 90,30 73,00 59,00 51,30 45,00 39,40 35,00 31,50
Typ 0,5  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h
KL 340P 188 163 120 95 80 67 55,8 48,1 42,4 37,9 34,3
KL 370P 204 177 131 103 87 72 60,7 52,4 46,1 41,3 37,3
KL 400P 221 191 141 111 94 78 65,6 56,6 49,9 44,6 40,3
KL 435P 240 208 154 121 102 85 71,4 61,5 54,2 48,5 43,9
KL 470P 260 225 166 131 110 92 77,1 66,5 58,6 52,4 47,4

Entladeschlußspannung: 1,05 Volt pro Zelle zurück

Typ 0,5  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h
KL 11P 10,46 7,93 5,34 3,93 2,92 2,38 2,06 1,78 1,57 1,44 1,31
KL 18P 15,60 12,06 8,22 5,88 4,50 3,57 3,02 2,66 2,33 2,06 1,86
KL 24P 20,80 16,08 10,96 7,84 6,00 4,76 4,02 3,54 3,11 2,75 2,48
KL 30P 26,00 20,10 13,70 9,80 7,50 5,95 5,03 4,43 3,89 3,44 3,10
KL 40P 32,00 25,20 16,90 12,30 9,50 7,90 6,60 5,70 5,00 4,50 4,10
KL 45P 36,00 28,40 19,10 13,80 10,60 8,80 7,40 6,50 5,60 5,10 4,60
Typ 0,5  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h
KL 55P 44,00 34,70 23,30 16.90 13,00 10,80 9,10 7,90 6,90 6,20 5,60
KL 65P 52,00 41,00 27,50 20,00 15,40 12,80 10,70 9,30 8,20 7,30 6,60
KL 80P 62,00 50,80 35,60 25,70 19,80 15,80 13,30 11,40 9,90 9,00 8,10
KL 100P 77,50 63,50 44,50 32,10 24,80 19,80 16,60 14,30 12,40 11,20 10,10
KL 120P 93,00 76,20 53,40 38,50 29,80 23,80 19,90 17,10 14,90 13,40 12,10
KL 140P 108,50 88,90 62,30 44,90 34,70 27,70 23,20 20,00 17,40 15,70 14,10
Typ 0,5  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h
KL 160P 117,00 95,70 68,50 51,00 39,30 31,70 26,60 23,00 20,20 18,00 16,20
KL 185P 115,10 96,60 72,50 57,70 45,20 36,40 30,50 26,70 23,40 20,70 18,70
KL 200P 124,40 102,20 78,40 62,40 48,90 39,40 33,00 28,90 25,30 22,40 20,20
KL 230P 143,10 117,60 90,20 71,80 56,20 45,30 38,00 33,20 29,10 25,80 23,20
KL 270P 168,00 138,00 105,90 84,30 66,00 53,10 44,60 39,00 34,10 30,30 27,30
KL 315P 196,00 161,00 123,50 98,30 77,00 62,00 52,00 45,50 39,80 35,30 31,80
Typ 0,5  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h
KL 340P 224 188 140 104 82 67,3 56,4 48,6 42,8 38,3 34,7
KL 370P 244 205 153 113 90 73 61,4 52,9 46,6 41,7 37,7
KL 400P 264 221 165 123 97 79 66,4 57,2 50,4 45,1 40,8
KL 435P 287 241 180 133 105,5 86 72,2 62,2 54,8 49,1 44,3
KL 470P 310 260 194 144 114 93 78 67,2 59,2 53 47,9

Entladeschlußspannung: 1,00 Volt pro Zelle zurück

Typ 0,5  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h
KL 11P 12,26 8,80 5,48 4,00 2,96 2,20 2,10 1,82 1,63 1,49 1,36
KL 18P 18,54 14,04 8,52 5,97 4,54 3,60 3,04 2,69 2,35 2,09 1,88
KL 24P 24,72 18,72 11,36 7,96 6,06 4,80 4,06 3,58 3,14 2,79 2,51
KL 30P 30,90 23,40 14,20 9,95 7,57 6,00 5,07 4,48 3,92 3,49 3,14
KL 40P 37,20 28,30 17,50 12,60 9,70 8,00 6,70 5,80 5,20 4,60 4,20
KL 45P 41,90 31,80 19,70 14,10 10,90 9,00 7,50 6,50 5,80 5,20 4,70
Typ 0,5  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h
KL 55P 51,20 38,90 24,10 17,30 13,30 11,00 9,20 8,00 7,10 6,30 5,80
KL 65P 60,50 46,00 28,50 20,50 15,70 13,00 10,90 9,50 8,40 7,50 6,80
KL 80P 74,80 59,20 37,60 26,00 20,10 16,00 13,40 11,60 10,10 9,10 8,20
KL 100P 93,50 74,00 47,00 32,50 25,10 20,00 16,80 14,50 12,70 11,30 10,20
KL 120P 112,20 88,80 56,40 39,00 30,10 24,00 20,20 17,40 15,20 13,60 12,20
KL 140P 130,90 103,60 65,80 45,50 35,10 28,00 23,50 20,30 17,70 15,90 14,30
Typ 0,5  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h
KL 160P 141,50 111,50 72,70 52,30 39,90 32,00 27,00 23,30 20,40 18,20 16,40
KL 185P 135,40 108,70 77,70 60,30 46,00 37,00 30,80 26,80 23,50 20,80 18,80
KL 200P 146,30 117,50 84,00 65,10 49,70 40,00 33,30 29,00 25,40 22,50 20,30
KL 230P 168,30 135,10 96,60 74,90 57,20 46,00 38,30 33,40 29,20 25,90 23,40
KL 270P 197,60 158,60 113,40 87,90 67,10 54,00 45,00 39,20 34,30 30,40 27,40
KL 315P 230,50 185,00 132,30 102,60 78,30 63,00 52,80 45,70 40,00 35,50 32,00
Typ 0,5  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h
KL 340P 260 217 152 106 83 68 57 49,2 43,3 38,7 35,1
KL 370P 283 236 165 115 90,5 74 62 53,5 47,1 42,1 38,2
KL 400P 306 255 179 124 98 80 67,1 57,9 50,9 45,5 41,3
KL 435P 333 278 194 135 106 87 72,9 62,9 55,3 49,5 44,9
KL 470P 360 300 210 146 115 94 78,8 68 59,8 53,5 48,5

 

nach oben
 

zurück

 

 

 

info@ms-powersolutions.de

Copyright ©2010-2011 MS power solutions - Alle Rechte vorbehalten