Home Nach oben Produkte Impressum Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Baureihe KM ...P

Eigenschaften

 
  • empfohlene Entladezeit für KM …P Baureihe: 30 min bis 180 min
  • verfügbarer Kapazitätsbereich von 11 Ah bis 1390 Ah
  • hohe Entladeschlussspannung (1,15 V/Zelle) bei 5stündiger Entladung mit 0,2 C5A
  • hervorragende Beständigkeit gegen elektrische und mechanische Beanspruchung
  • kein Risiko des plötzlichen Ausfalls oder thermischer Instabilität
  • extrem lange Lebensdauer von bis zu über 20 Jahren im stationären Zyklusbetrieb
  • großer Temperatureinsatzbereich von – 40°C bis zu + 50°C
  • sehr lange Lagerfähigkeit von mehreren Jahren im entladenem Zustand unter korrekten Bedingungen
  • robuste Konstruktion – unempfindlich gegenüber Wartungsfehlern
  • großzügige Elektrolytreserve – langes Wartungsintervall
  • translucente Kunststoffgehäuse mit sichtbarem Elektrolytspiegel
.
GAZ Ni-Cd Batteriezellen erfüllen alle Anforderungen gemäß IEC 60623 und EN 60623.

 


 
Anwendungsgebiete

Bahnbetrieb, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Kraftwerke und Schaltstationen, Alternativenergieanlagen, Schiffsausrüstung, Telekommunikation

 

Zellen im Kunststoffgehäuse
Baureihe KM


NC-Zelle   Detailbild  

 

rangekm_mass.gif (9758 Byte)

Typ

Kapazität
[Ah]
1,15 V/5 h

Abmessungen [mm]

Gewicht [kg]

l w h h1 Pole ohne
Elektrolyt
gesamt
KM 11 P 11 46 85 167 187 2 x M 10 0,71 1,03
KM 18 P 18 46 85 237 257 2 x M 10 0,92 1,41
KM 24 P 24 46 85 237 257 2 x M 10 1,12 1,51
KM 30 P 30 46 85 237 257 2 x M 10 1,27 1,64
KM 40 P 40 85 85 237 257 2 x M 10 1,80 2,68
KM 48 P 48 85 85 237 257 2 x M 10 2,05 2,82
KM 55 P 55 85 85 237 257 2 x M 10 2,30 2,97
KM 65 P 65 53 134 364 400 2 x M 20 3,72 5,01
KM 75 P 75 53 134 364 400 2 x M 20 3,94 5,16
KM 90 P 90 69 134 364 400 2 x M 20 4,52 6,34
KM 110 P 110 69 134 364 400 2 x M 20 5,10 6,67
KM 125 P 125 70 164 364 400 2 x M 20 5,77 7,83
KM 140 P 140 70 164 364 400 2 x M 20 6,20 8,00
KM 160 P 160 108 164 364 400 2 x M 20 7,08 10,77
KM 185 P 185 108 164 364 400 2 x M 20 7,66 11,07
KM 205 P 205 108 164 364 400 2 x M 20 8,43 11,33
KM 225 P 225 108 164 364 400 2 x M 20 8,98 11,78
KM 250 P 250 108 164 364 400 2 x M 20 9,78 12,38
KM 270 P 270 164 158 364 402 2 x M 20 11,20 16,40
KM 300 P 300 164 158 364 402 4 x M 20 12,70 17,70
KM 320 P 320 164 158 364 402 4 x M 20 13,40 18,20
KM 340 P 340 164 158 364 402 4 x M 20 14,20 18,70
KM 355 P 355 164 158 364 402 4 x M 20 14,90 19,20
KM 380 P 380 164 158 364 402 4 x M 20 15,60 19,70
KM 400 P 400 164 158 364 402 4 x M 20 16,30 20,10

 


Entladeschlußsspannng
1,15; 1,10; 1,05; 1,00

Baureihe KM
NC-Zellen im Kunststoffgehäuse

Entladeschlußspannung: 1,15 V

Typ 5 min 10 min 20 min 30 min 1 h 1,5 h 2 h 3 h 5 h
KM 11 P 8,00 7,40 6,60 6,20 5,10 4,29 3,70 2,86 2,20
KM 18 P 13,10 12,20 10,80 10,10 8,30 7,00 6,10 4,68 3,60
KM 24 P 17,50 16,20 14,40 13,50 11,00 9,40 8,10 6,24 4,80
KM 30 P 21,90 20,30 18,00 16,90 13,80 11,70 10,10 7,80 6,00
KM 40 P 30,80 27,10 24,00 22,50 18,30 15,60 13,40 10,40 8,00
KM 48 P 40,40 35,60 31,50 29,60 23,50 20,50 17,70 13,50 9,60
KM 55 P 50,00 44,00 39,00 36,60 28,60 25,30 22,00 16,50 11,00
KM 65 P 51,00 48,00 44,00 41,00 32,00 27,10 23,90 17,80 13,00
KM 75 P 59,00 56,00 50,00 47,00 37,00 31,30 27,50 20,50 15,00
KM 90 P 71,00 67,00 61,00 56,00 44,00 37,60 33,10 24,60 18,00
KM 110 P 87,00 82,00 74,00 69,00 54,00 45,90 40,40 30,10 22,00
Typ 5 min 10 min 20 min 30 min 1 h 1,5 h 2 h 3 h 5 h
KM 125 P 98,00 88,00 81,00 78,00 59,00 51,00 44,50 35,40 25,00
KM 140 P 109,00 99,00 89,00 81,00 66,00 57,00 49,90 39,60 28,00
KM 160 P 125,00 113,00 101,00 92,00 76,00 65,00 57,00 45,30 32,00
KM 185 P 144,00 131,00 117,00 106,00 88,00 75,00 66,00 52,30 37,00
KM 205 P 160,00 145,00 130,00 118,00 97,00 83,00 73,00 58,00 41,00
KM 225 P 169,00 153,00 137,00 124,00 102,00 91,00 80,00 60,00 45,00
KM 250 P 187,00 170,00 152,00 138,00 114,00 101,00 89,00 66,70 50,00
KM 270 P 202,00 183,00 164,00 149,00 123,00 109,00 96,00 72,00 54,00
KM 300 P 232,00 215,00 191,00 177,00 146,00 132,00 112,00 84,00 60,00
KM 320 P 248,00 229,00 203,00 189,00 156,00 141,00 120,00 89,60 64,00
KM 340 P 263,00 243,00 216,00 201,00 166,00 150,00 127,00 95,20 68,00
KM 355 P 275,00 254,00 226,00 209,00 173,00 157,00 133,00 99,00 71,00
KM 380 P 294,00 272,00 242,00 224,00 185,00 168,00 142,00 106,00 76,00
KM 400 P 302,00 279,00 248,00 230,00 190,00 172,00 146,00 112,00 80,00

Entladeschlußspannung: 1,10 V zurück

Typ 5 min 10 min 20 min 30 min 1 h 1,5 h 2 h 3 h 5 h
KM 11 P 11,70 10,20 8,60 8,00 6,50 5,24 4,47 3,30 2,33
KM 18 P 19,10 16,60 14,10 13,10 10,60 8,60 7,30 5,40 3,82
KM 24 P 25,40 22,20 18,80 17,40 14,10 11,40 9,80 7,20 5,09
KM 30 P 31,80 27,70 23,50 21,80 17,60 14,30 12,20 9,00 6,36
KM 40 P 38,80 34,50 30,80 28,30 23,40 19,00 16,40 12,00 8,48
KM 48 P 50,90 45,30 40,40 37,20 28,80 24,20 20,60 15,10 10,00
KM 55 P 63,00 56,00 50,00 46,00 34,10 29,40 24,80 18,10 11,50
KM 65 P 71,00 66,00 59,00 54,00 41,00 33,40 28,80 20,40 13,80
KM 75 P 82,00 76,00 68,00 62,00 48,00 38,60 33,20 23,50 15,90
KM 90 P 98,00 92,00 82,00 74,00 57,00 46,30 39,80 28,20 19,10
KM 110 P 120,00 112,00 100,00 91,00 70,00 56,60 48,70 34,50 23,30
Typ 5 min 10 min 20 min 30 min 1 h 1,5 h 2 h 3 h 5 h
KM 125 P 128,00 116,00 107,00 98,00 75,00 64,00 54,30 39,60 26,30
KM 140 P 143,00 130,00 120,00 109,00 88,00 72,00 60,80 44,40 29,40
KM 160 P 164,00 148,00 137,00 125,00 101,00 82,00 69,50 50,70 33,60
KM 185 P 190,00 171,00 158,00 144,00 116,00 95,00 80,00 58,70 38,90
KM 205 P 210,00 190,00 175,00 160,00 129,00 105,00 89,00 65,00 43,10
KM 225 P 221,00 200,00 184,00 169,00 136,00 115,00 98,00 69,80 47,30
KM 250 P 246,00 222,00 205,00 187,00 151,00 128,00 109,00 77,60 52,60
KM 270 P 266,00 240,00 221,00 202,00 163,00 138,00 117,00 83,80 56,80
KM 300 P 312,000 281,00 260,00 232,00 188,00 165,00 133,00 93,80 63,00
KM 320 P 332,00 299,00 277,00 248,00 200,00 176,00 142,00 100,00 67,20
KM 340 P 353,00 318,00 295,00 263,00 213,00 187,00 151,00 106,00 71,40
KM  355 P 369,00 332,00 308,00 275,00 222,00 196,00 157,00 111,00 74,60
KM 380 P 395,00 356,00 329,00 294,00 238,00 209,00 169,00 119,00 79,80
KM 400 P 405,00 365,00 338,00 302,00 244,00 215,00 173,00 125,00 84,00

Entladeschlußspannung: 1,05 V zurück

Typ 5 min 10 min 20 min 30 min 1 h 1,5 h 2 h 3 h 5 h
KM 11 P 14,70 13,40 11,20 9,90 7,50 6,16 5,02 3,52 2,38
KM 18 P 24,10 21,90 18,30 16,10 12,30 10,10 8,20 5,76 3,89
KM 24 P 32,20 29,20 24,40 21,50 16,40 13,40 11,00 7,68 5,18
KM 30 P 40,20 36,50 30,50 26,90 20,50 16,80 13,70 9,60 6,48
KM 40 P 49,20 43,10 36,90 33,80 27,40 22,50 18,20 12,80 8,64
KM 48 P 64,60 56,60 48,50 44,40 33,20 27,20 22,40 15,90 10,40
KM 55 P 80,00 70,00 60,00 55,00 39,00 32,80 26.60 19,00 12,10
KM 65 P 85,00 78,00 70,00 64,00 47,00 38,40 30,60 21,20 14,10
KM 75 P 98,00 90,00 80,00 74,00 55,00 44,30 35,30 24,50 16,20
KM 90 P 118,00 108,00 97,00 88,00 65,00 53,20 42,40 29,40 19,50
KM 110 P 144,00 132,00 118,00 108,00 80,00 65,00 51,80 35,90 23,80
Typ 5 min 10 min 20 min 30 min 1 h 1,5 h 2 h 3 h 5 h
KM 125 P 154,00 139,00 127,00 116,00 89,00 74,00 59,10 41,20 26,90
KM 140 P 181,00 164,00 150,00 137,00 105,00 83,00 66,20 46,20 30,10
KM 160 P 207,00 187,00 172,00 156,00 120,00 95,00 75,70 52,80 34,40
KM 185 P 239,00 217,00 199,00 180,00 139,00 110,00 88,00 61,00 39,80
KM 205 P 265,00 240,00 220,00 200,00 154,00 122,00 97,00 67,60 44,10
KM 225 P 279,00 253,00 232,00 211,00 162,00 134,00 106,00 74,20 48,40
KM 250 P 310,00 281,00 258,00 234,00 180,00 149,00 118,00 82,40 53,80
KM 270 P 335,00 303,00 278,00 253,00 195,00 161,00 128,00 89,00 58,10
KM 300 P 377,00 346,00 315,00 284,00 223,00 185,00 141,00 96,00 64,50
KM 320 P 402,00 369,00 336,00 303,00 238,00 197,00 150,00 102,00 68,80
KM 340 P 427,00 392,00 357,00 322,00 253,00 209,00 160,00 109,00 73,10
KM 355 P 446,00 410,00 373,00 336,00 264,00 218,00 167,00 114,00 76,30
KM 380 P 477,00 438,00 399,00 360,00 283,00 234,00 178,00 122,00 81,70
KM 400 P 490,00 450,00 410,00 369,00 290,00 240,00 183,00 128,00 86,00

Entladeschlußspannung: 1,00 V zurück

Typ 5 min 10 min 20 min 30 min 1 h 1,5 h 2 h 3 h 5 h
KM 11 P 16,90 15,90 13,50 11,80 8,60 6,71 5,32 3,70 2,42
KM 18 P 27,70 26,00 22,10 19,80 14,50 11,00 8,70 6,06 3,96
KM 24 P 37,00 34,70 29,50 26,40 19,40 14,60 11,60 8,08 5,28
KM 30 P 46,20 43,40 36,90 33,00 24,30 18,30 14,50 10,10 6,60
KM 40 P 55,40 50,50 42,50 44,00 32,40 24,40 19,40 13,46 8,80
KM 48 P 72,70 66,30 54,80 52,30 37,80 30,30 23,70 16,30 10,50
KM 55 P 90,00 82,00 67,00 60,50 44,50 36,20 27,90 19,20 12,20
KM 65 P 98,00 91,00 80,00 74,00 54,00 40,70 32,00 21,90 14,30
KM 75 P 113,00 105,00 93,00 85,00 62,00 46,90 36,90 25,20 16,50
KM 90 P 135,00 126,00 111,00 102,00 74,00 56,30 44,30 30,30 19,80
KM 110 P 165,00 154,00 136,00 125,00 91,00 68,80 54,10 37,00 24,20
Typ 5 min 10 min 20 min 30 min 1 h 1,5 h 2 h 3 h 5 h
KM 125 P 182,00 168,00 151,00 139,00 101,00 79,00 61,00 42,10 27,50
KM 140 P 215,00 198,00 178,00 164,00 120,00 89,00 68,30 47,10 30,80
KM 160 P 246,00 226,00 203,00 187,00 137,00 101,00 78,00 53,90 35,20
KM 185 P 284,00 262,00 235,00 217,00 158,00 117,00 90,00 62,30 40,70
KM 205 P 315,00 290,00 260,00 240,00 175,00 130,00 100,00 69,00 45,10
KM 225 P 332,00 306,00 274,00 253,00 186,00 143,00 110,00 75,70 49,50
KM 250 P 369,00 340,00 304,00 281,00 205,00 159,00 122,00 84,10 55,00
KM 270 P 398,00 367,00 329,00 303,00 223,00 171,00 132,00 90,90 59,40
KM 300 P 460,00 415,00 370,00 335,00 250,00 187,00 144,00 98,30 66,00
KM 320 P 491,00 443,00 395,00 358,00 267,00 199,00 153,00 105,00 70,40
KM 340 P 521,00 471,00 419,00 380,00 283,00 212,00 163,00 111,00 74,80
KM  355 P 544,00 492,00 438,00 397,00 296,00 221,00 170,00 116,00 78,10
KM 380 P 583,00 526,00 469,00 425,00 317,00 237,00 182,00 124,00 83,60
KM 400 P 598,00 540,00 481,00 436,00 325,00 243,00 187,00 131,00 88,00

 nach oben

zurück

 

 

 

info@ms-powersolutions.de

Copyright ©2010-2011 MS power solutions - Alle Rechte vorbehalten