Home Nach oben Produkte Impressum Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRLA SPG BATTERIEN

PRODUKTSORTIMENT

Batterie Typ Nominal Nominale
Kapazität
Abmessungen (mm) Gewicht (kg) Anschluss
Spannung (V) (W/cell) 10min bei 1,60Vpc Länge Breite Höhe (Gehäuse) Höhe (Gesamtmaß) Position Typ
SPHR 12-46W 12 46 151 65 94 100 2,60 F F6
SPHR 12-105W 12 105 181 77 167 167 5,90 B M5
SPHR 12-135W 12 135 166 175 125 125 9,00 B M5
SPHR 12-165W 12 165 195 130 155 168 11,70 A M6
SPHR 12-211W7 12 211 197 165 170 170 14,80 B M6
SPHR 12-320W 12 320 258 166 206 215 24,00 A M6
SPHR 12-370W 12 370 350 167 179 179 26,20 A M6
SPHR 12-420W 12 420 306 169 208 214 30,00 A M6
SPHR 12-470W 12 470 330 171 215 220 33,00 A M6
SPHR 12-560W 12 560 410 176 227 227 37,70 A M8

 

zurück

 

 

 

info@ms-powersolutions.de

Copyright ©2010-2011 MS power solutions - Alle Rechte vorbehalten