Home Nach oben Produkte Impressum Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VRLA SPA BATTERIEN

 PRODUKTSORTIMENT

Batterie Typ Nominal Nominale
Kapazität (Ah)
Abmessungen (mm) Gewicht (kg) Anschluss
Spannung (V)
20h bei 1,75 Vpc 

10h bei 1,75 Vpc 
Länge Breite Höhe (Gehäuse) Höhe (Gesamtmaß) Position Typ
SPA 4 - 9,5* 4 9,5 9,0 102 44 95 101 1.00 A F1
SPA 6 - 1,3* 6 1,3 1,1 97 24 52 58 0.31 A F1
SPA 6 - 2,5* 6 2,5 2,4 66 33 97 104 0.61 C F1
SPA 6 - 3,2* 6 3,2 3,0 134 34 61 67 0.71 A F1
SPA 6 - 4,5* 6 4,5 4,2 70 47 101 107 0.92 C F1
SPA 6 - 7* 6 7 6,5 151 34 94 100 1.20 A F1
SPA 6 - 8* 6 8 7,4 98 56 117 117 1.69 E F1
SPA 6 - 10* 6 10 9,3 151 50 94 100 1.67 A F1
SPA 6 - 12* 6 12 11,2 151 50 94 100 2.10 A F1
SPA 8 - 3,2* 8 3,2 3,1 134 36 63 69 0.80 D F1
SPA 12 - 0,7* 12 0,7 0,6 96 25 62 62 0.34 - F5
SPA 12 - 1,3* 12 1,3 1,1 97 43 52 58 0.61 D F1
SPA 12 - 1,9* 12 1,9 1,8 178 35 61 67 0.99 A F1
SPA 12 - 2C* 12 1,6 1,4 144 24 65 65 0.60 G F4
SPA 12 - 2,3* 12 2,3 2,1 178 35 61 67 0.99 A F1
SPA 12 -2.3C* 12 2 1,8 182 24 61 61 0.71 G F1
SPA 12 - 3,3* 12 3,3 3,0 134 67 61 67 1.40 D F1
SPA 12 - 5* 12 5 4,2 90 70 101 107 1.80 A F1
SPA 12 - 6* 12 6 5,6 151 52 94 99 2.18 F F1
SPA 12 - 7* 12 7 6,4 151 65 94 100 2.43 F F1
SPA 12 - 7,2* 12 7,2 6,5 151 65 94 100 2.43 F F1
SPA 12 - 9* 12 9 8,2 151 65 94 100 2.80 F F1
SPA 12 - 10* 12 10 9,3 151 98 95 101 3.70 F F1
SPA 12 - 10S * 12 10 9,3 151 65 111 117 3.25 F F1
SPA 12 - 12* 12 12 11,2 151 98 95 101 3.90 F F1
SPA 12 - 18* 12 18 15,8 181 77 167 167 5.70 B F2
SPA 12 - 26* 12 26 22,4 166 175 125 125 8.60 B F2
SPA 12 - 28* 12 28 26,5 165 125 175 182 9.95 B F3

 

*TECHNISCHE INFORMATIONENSPA_info.pdf

 

zurück

 

 

 

info@ms-powersolutions.de

Copyright ©2010-2011 MS power solutions - Alle Rechte vorbehalten